Intermediates — Individual Standings
2026
View
Division
Association
School
Athletes must run at least 3 of 10 competition fixtures to qualify (rulebook majority — at least half of completed competitions); their best 3 placings are summed. Trials and dropped (worst) results are greyed. Athletes below the threshold appear as Provisional until they qualify.
| Rank | Athlete | Total | T1 - St Aloys & Waverley | C1 - High | C2 - Kings | C3 - Joeys | C4 - Scots | C5 - Newington | C6 - Grammar | C7 - Barker & Cranbrook | C8 - Riverview | CAS Championships | C9 - Shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Alder Cranbrook | 5 | 12 | 1 | — | 86 | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Benjamin Case Riverview | 7 | — | 3 | — | 1 | — | 3 | 4 | — | — | — | — |
| 3 | Nathan Jones Trinity | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | — | — | — | — |
| 4 | Joseph Madden Joeys | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| 5 | Simon Tesvic Cranbrook | 12 | 2 | 7 | — | 3 | — | 4 | 5 | — | — | — | — |
| 6 | Josh Westmoreland Grammar | 13 | 3 | — | 3 | 4 | — | 6 | 10 | — | — | — | — |
| 7 | Ethan Li High | 14 | 25 | 4 | 8 | 6 | 4 | 13 | 7 | — | — | — | — |
| 8 | Taj Ramtel Newington | 20 | — | 14 | 6 | 80 | 6 | 8 | 16 | — | — | — | — |
| 8 | Nathan Longster Knox | 20 | — | — | 21 | 16 | 16 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 8 | Lachlan Kidd Kings | 20 | — | — | — | — | 3 | 9 | 8 | — | — | — | — |
| 11 | Jacob Jeha St Aloys | 21 | — | 6 | 4 | — | — | 19 | 11 | — | — | — | — |
| 11 | Charlie Naughton Grammar | 21 | 11 | 17 | 7 | 9 | 5 | 17 | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Koji Howard Waverley | 23 | 9 | 13 | 10 | 81 | 7 | 33 | 6 | — | — | — | — |
| 14 | Finn Gutkin Knox | 26 | 5 | 9 | — | 7 | 10 | 12 | 18 | — | — | — | — |
| 15 | Leo Chen Scots | 27 | 14 | 15 | 11 | 8 | 8 | 16 | 15 | — | — | — | — |
| 16 | Archie Hetherington Knox | 30 | — | 12 | 5 | 15 | — | 45 | 13 | — | — | — | — |
| 17 | Nicholas Watkins Knox | 33 | — | 10 | — | 14 | — | 11 | 12 | — | — | — | — |
| 18 | Carson Harvey Barker | 36 | — | — | 9 | 13 | — | 15 | 14 | — | — | — | — |
| 19 | Jaiden Velpula Kings | 40 | — | 30 | 23 | 11 | 9 | 20 | 20 | — | — | — | — |
| 20 | Sebastian Sentas Trinity | 41 | 18 | 24 | 27 | 12 | 15 | 14 | 32 | — | — | — | — |
| 20 | Spencer Rouse Cranbrook | 41 | 15 | 20 | 26 | 10 | 13 | 18 | 21 | — | — | — | — |
| 22 | Craig Kelly Grammar | 44 | 16 | 19 | 13 | 20 | 12 | 36 | 23 | — | — | — | — |
| 23 | Sam Peate Waverley | 46 | 13 | 29 | 15 | 17 | 14 | 29 | 30 | — | — | — | — |
| 24 | Nathaniel Ng High | 50 | 6 | 21 | 12 | 19 | 26 | 24 | 19 | — | — | — | — |
| 25 | Sam Cocks Kings | 52 | — | 18 | 17 | 23 | 17 | 23 | 25 | — | — | — | — |
| 26 | Angus Pyne Kings | 56 | — | 16 | 16 | 24 | — | 28 | 27 | — | — | — | — |
| 27 | Evan Rowbotham Waverley | 60 | — | — | — | 58 | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| 28 | Sam Bains Newington | 62 | — | 25 | 19 | 18 | 74 | 43 | 76 | — | — | — | — |
| 29 | Fred Kyngdon Kings | 65 | — | 37 | 18 | 30 | 21 | 27 | 26 | — | — | — | — |
| 30 | Isaac Temple Barker | 66 | — | 26 | 20 | — | 20 | 40 | 31 | — | — | — | — |
| 31 | Remy McKay Cranbrook | 70 | 20 | 34 | 14 | 90 | 35 | 22 | 55 | — | — | — | — |
| 32 | John Wechsler Grammar | 72 | 23 | 28 | 22 | 37 | 22 | 31 | 33 | — | — | — | — |
| 33 | George Harvey Shore | 73 | 17 | 31 | 25 | 31 | 19 | 38 | 29 | — | — | — | — |
| 34 | Ethan Landy Scots | 75 | 26 | 40 | 28 | 21 | 28 | 26 | 39 | — | — | — | — |
| 34 | Archie Watson Shore | 75 | 19 | 32 | 33 | 29 | 18 | 39 | 28 | — | — | — | — |
| 36 | Benson Armstrong Kings | 84 | — | 35 | 38 | 26 | 23 | 41 | 41 | — | — | — | — |
| 37 | Charlie Roberts Cranbrook | 87 | — | 23 | 30 | 87 | — | — | 34 | — | — | — | — |
| 38 | Hugh Cattle Barker | 89 | 21 | 33 | 29 | 27 | — | 57 | 36 | — | — | — | — |
| 39 | William Wacher Cranbrook | 90 | 32 | 27 | — | 47 | 29 | 34 | 43 | — | — | — | — |
| 40 | Harley Xiong High | 91 | 31 | 41 | 32 | 34 | 25 | 50 | — | — | — | — | — |
| 41 | Thomas Altundag Cranbrook | 92 | — | 36 | — | 35 | 46 | 21 | — | — | — | — | — |
| 42 | Blake McClemont Newington | 93 | — | 38 | — | 28 | 27 | — | 106 | — | — | — | — |
| 43 | Samuel Gardner Trinity | 94 | — | — | 54 | 32 | 24 | — | 38 | — | — | — | — |
| 44 | Ethan Zhang Kings | 107 | — | 43 | 35 | 39 | 33 | — | 45 | — | — | — | — |
| 44 | Harrison Pell Scots | 107 | — | 44 | 37 | 40 | 30 | 51 | 128 | — | — | — | — |
| 46 | Julian Wallace Trinity | 113 | 29 | — | 34 | 42 | — | 42 | 37 | — | — | — | — |
| 47 | James Sandercoe Kings | 114 | — | 42 | 36 | 46 | 36 | 44 | 47 | — | — | — | — |
| 47 | Lewis Wechsler Grammar | 114 | 28 | — | — | 98 | 32 | 47 | 35 | — | — | — | — |
| 49 | Keagan Luu Kings | 115 | — | 49 | 40 | 41 | 34 | 56 | 46 | — | — | — | — |
| 50 | Josiah Stamos Newington | 120 | — | 39 | — | 38 | 43 | 48 | 67 | — | — | — | — |
| 51 | Lucien Taylor Joeys | 122 | — | 46 | — | 45 | 31 | — | 48 | — | — | — | — |
| 52 | Tom Gregory Barker | 123 | 33 | 57 | 52 | 36 | 38 | 58 | 49 | — | — | — | — |
| 52 | Seb Veksler Scots | 123 | — | 45 | 41 | — | 37 | 70 | — | — | — | — | — |
| 54 | Asher Horowitz Scots | 130 | — | 48 | 46 | 44 | — | 61 | 40 | — | — | — | — |
| 55 | Ayush Sarathy High | 132 | 30 | 47 | 51 | 43 | 42 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Hamish Low Trinity | 133 | 37 | 55 | 39 | 63 | 39 | 63 | 65 | — | — | — | — |
| 57 | Arjun Lal St Aloys | 135 | 41 | 68 | 43 | 50 | 71 | 54 | 42 | — | — | — | — |
| 58 | Hayden Wright Joeys | 138 | 24 | — | 31 | 33 | — | 74 | — | — | — | — | — |
| 59 | Koray Varol Newington | 139 | — | 52 | 42 | 54 | 45 | 62 | 77 | — | — | — | — |
| 60 | Frank Klineberg Kings | 147 | — | 63 | 76 | 48 | 55 | 55 | 44 | — | — | — | — |
| 61 | Leigh Mitchell Grammar | 150 | — | 53 | — | 60 | 47 | 77 | 50 | — | — | — | — |
| 61 | Charithu De Mel Kings | 150 | — | 62 | 47 | 51 | 53 | 73 | 52 | — | — | — | — |
| 63 | Harrison Quach Newington | 151 | — | 51 | 48 | 64 | 52 | 71 | — | — | — | — | — |
| 63 | Jack MacLeod Kings | 151 | — | 73 | 60 | 56 | 44 | 59 | 51 | — | — | — | — |
| 65 | Hugo Pope Shore | 152 | 38 | — | 53 | 61 | 41 | 97 | 58 | — | — | — | — |
| 66 | Carter Mcgee Cranbrook | 153 | 35 | — | 44 | 52 | 73 | — | 57 | — | — | — | — |
| 67 | Ziyan Cao Grammar | 155 | 42 | — | 49 | 49 | 57 | 76 | — | — | — | — | — |
| 68 | Kenzo Takada Grammar | 158 | — | 60 | 50 | 59 | 49 | 72 | 62 | — | — | — | — |
| 69 | Cameron Grace Kings | 162 | — | 56 | 55 | 72 | 51 | 64 | 66 | — | — | — | — |
| 70 | Nicholas Shanahan Joeys | 166 | 49 | — | — | 68 | 48 | 65 | 53 | — | — | — | — |
| 71 | Christian Hippmann Kings | 170 | — | 54 | 106 | 55 | 61 | 66 | 75 | — | — | — | — |
| 72 | Isaac Bradford Kings | 171 | — | 128 | 80 | 57 | 50 | 68 | 64 | — | — | — | — |
| 73 | Anson Yu Trinity | 177 | 36 | 58 | 59 | 78 | 60 | 85 | 73 | — | — | — | — |
| 74 | Lucas Wei Grammar | 181 | 50 | — | 64 | 53 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Zac Lusthaus Grammar | 182 | 45 | 64 | 57 | 74 | 62 | 87 | 63 | — | — | — | — |
| 76 | Maxwell Leung Grammar | 185 | — | 69 | 58 | 67 | 76 | 81 | 60 | — | — | — | — |
| 76 | Samuel Bonser Cranbrook | 185 | 47 | 66 | 56 | 69 | 63 | 78 | 72 | — | — | — | — |
| 78 | Bryce Petersen Barker | 187 | 44 | 72 | 62 | 73 | 54 | 79 | 71 | — | — | — | — |
| 78 | Vladimir Loukine High | 187 | 39 | 65 | — | 66 | 56 | 100 | — | — | — | — | — |
| 80 | Marc-Felipe Lewis Riverview | 188 | 60 | — | 61 | 62 | 65 | 90 | — | — | — | — | — |
| 80 | William Sherringham Newington | 188 | — | — | 45 | 76 | — | 67 | — | — | — | — | — |
| 82 | Sebastian Vanges Trinity | 195 | 56 | 67 | — | 70 | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Jack Meyer Cranbrook | 202 | — | 74 | 63 | 65 | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Vincent Zhou High | 208 | 73 | 100 | 69 | 82 | 69 | 88 | 70 | — | — | — | — |
| 85 | Carter Ellsmore Grammar | 210 | — | 79 | 89 | 92 | 77 | 80 | 54 | — | — | — | — |
| 86 | Samuel Lesnie-James Grammar | 214 | 63 | 70 | 104 | 102 | 75 | 93 | 69 | — | — | — | — |
| 86 | Harley Collier Kings | 214 | — | — | 68 | 79 | 67 | 84 | 86 | — | — | — | — |
| 86 | Tristan Ma Grammar | 214 | 34 | 61 | — | — | 92 | — | 61 | — | — | — | — |
| 89 | Quinn Campbell Newington | 220 | — | 88 | 75 | 77 | 68 | 99 | 107 | — | — | — | — |
| 90 | Charlie Oliver Trinity | 222 | — | — | 73 | — | — | 75 | 74 | — | — | — | — |
| 91 | Jack Ware Barker | 227 | 55 | 77 | 70 | — | — | — | 80 | — | — | — | — |
| 92 | Zach Moore Kings | 231 | — | 110 | 82 | 83 | 66 | 86 | 84 | — | — | — | — |
| 93 | Jake Chen Cranbrook | 232 | — | 101 | 67 | 85 | 80 | 103 | 89 | — | — | — | — |
| 93 | Aarav Sharma Kings | 232 | — | 78 | 71 | 84 | 83 | 96 | 90 | — | — | — | — |
| 95 | Marcus Kim Trinity | 238 | 62 | — | 72 | 75 | 91 | 95 | 93 | — | — | — | — |
| 96 | Rain Wang Trinity | 240 | — | 94 | 74 | 88 | 78 | 91 | — | — | — | — | — |
| 96 | Lucas Ma Grammar | 240 | 68 | 80 | — | 121 | 106 | 92 | 68 | — | — | — | — |
| 98 | Xavier Chan Riverview | 242 | 54 | 83 | 91 | — | 72 | 94 | 87 | — | — | — | — |
| 99 | Luca Blahut Grammar | 255 | 52 | 93 | 85 | 115 | 87 | 109 | 83 | — | — | — | — |
| 100 | Isabelle Verity Barker | 256 | 48 | 75 | — | — | 84 | — | 97 | — | — | — | — |
| 100 | Jacob Lechlein Trinity | 256 | 83 | 97 | 88 | 89 | 79 | — | 92 | — | — | — | — |
| 102 | Tiger Li Kings | 257 | — | 87 | 77 | 93 | 100 | 102 | 117 | — | — | — | — |
| 103 | Runjeet Khara Joeys | 260 | — | — | 87 | 103 | 70 | 123 | — | — | — | — | — |
| 104 | Tiger Han Grammar | 262 | — | 95 | 79 | 94 | 89 | — | 94 | — | — | — | — |
| 105 | Jackson Blinman High | 263 | 65 | 81 | — | 114 | 99 | 83 | 99 | — | — | — | — |
| 106 | Bojun Chen Grammar | 265 | 72 | 102 | 78 | 133 | 85 | 120 | — | — | — | — | — |
| 107 | Ryan Zhao Grammar | 273 | — | 89 | — | — | 86 | 98 | — | — | — | — | — |
| 108 | Alexander Zheng Grammar | 277 | 57 | 92 | — | 91 | 94 | 104 | — | — | — | — | — |
| 109 | Edwin Li Kings | 278 | — | 85 | 96 | 97 | — | 105 | 114 | — | — | — | — |
| 110 | Sebastian McKnight Grammar | 279 | 51 | 86 | 100 | 105 | 93 | 117 | 116 | — | — | — | — |
| 111 | Nathan Jingga Grammar | 280 | 89 | 120 | 94 | 111 | 104 | 101 | 85 | — | — | — | — |
| 112 | Ken Chalasani Grammar | 287 | 71 | 96 | 101 | 101 | 90 | 113 | 115 | — | — | — | — |
| 113 | Anthony Li Grammar | 290 | — | — | 86 | 116 | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 114 | Patrick Huang Shore | 291 | 69 | — | — | 113 | 82 | — | 96 | — | — | — | — |
| 115 | Deon Deka Kings | 293 | — | 103 | 90 | 100 | — | 106 | 104 | — | — | — | — |
| 115 | Joshua Hanley Grammar | 293 | 64 | 90 | 93 | 120 | 115 | 110 | — | — | — | — | — |
| 117 | Harry King Trinity | 294 | 76 | 99 | 98 | 119 | 97 | 121 | — | — | — | — | — |
| 118 | Vir Nayak Kings | 295 | — | 104 | 81 | 110 | 113 | 133 | — | — | — | — | — |
| 119 | Nate Cheng Trinity | 298 | 67 | — | 103 | 95 | — | 114 | 100 | — | — | — | — |
| 119 | James Jinks Grammar | 298 | 79 | 91 | 95 | 112 | — | 112 | — | — | — | — | — |
| 119 | Wilson Han Grammar | 298 | 92 | 107 | 97 | 106 | 95 | 116 | — | — | — | — | — |
| 122 | Oscar Zhang Kings | 307 | — | 105 | 105 | 99 | 103 | 115 | 105 | — | — | — | — |
| 123 | William Thompson Shore | 308 | — | 112 | 109 | — | 96 | 119 | 103 | — | — | — | — |
| 124 | Chace Tang Grammar | 312 | 78 | 123 | 113 | 129 | 98 | — | 101 | — | — | — | — |
| 125 | Lachlan Manalo High | 317 | 75 | 108 | 115 | 126 | 108 | 107 | 102 | — | — | — | — |
| 126 | Ethan Hong High | 320 | 77 | 109 | 102 | 109 | 118 | 126 | 118 | — | — | — | — |
| 127 | Christopher Sdrolias Trinity | 321 | — | 118 | 99 | 104 | — | — | — | — | — | — | — |
| 128 | Leslie Gao Shore | 322 | — | — | 65 | 123 | — | 134 | — | — | — | — | — |
| 129 | Arya Kallur High | 324 | 74 | 115 | 107 | 118 | 105 | 124 | 112 | — | — | — | — |
| 130 | Akain Amuwalage Kings | 329 | — | 106 | 111 | 117 | 112 | 132 | 120 | — | — | — | — |
| 131 | Kei Tumiwa Kings | 330 | — | — | — | 107 | 110 | — | 113 | — | — | — | — |
| 132 | Dylan Hou Kings | 331 | — | 122 | 122 | 108 | 101 | — | — | — | — | — | — |
| 132 | Levi Fendekian Newington | 331 | — | 113 | — | — | 109 | 130 | 109 | — | — | — | — |
| 134 | Christian Celinski Shore | 334 | — | — | — | — | 102 | 122 | 110 | — | — | — | — |
| 134 | Toby Smith Shore | 334 | 84 | 127 | 112 | 122 | 111 | 127 | 111 | — | — | — | — |
| 136 | Sam Andersen Scots | 343 | 86 | 130 | 110 | 127 | 114 | 125 | 119 | — | — | — | — |
| 137 | Edgar Wong Grammar | 345 | — | 114 | — | — | 123 | — | 108 | — | — | — | — |
| 138 | Matthew Zhang High | 350 | — | 111 | 114 | 125 | — | 128 | — | — | — | — | — |
| 139 | Eason Wang Trinity | 357 | 90 | 119 | 118 | 130 | 120 | 131 | 124 | — | — | — | — |
| 140 | Rémy Gybels Grammar | 358 | 88 | 124 | 119 | 132 | 117 | 140 | 122 | — | — | — | — |
| 141 | William O'sullivan Scots | 363 | 82 | 125 | 116 | 128 | 122 | — | — | — | — | — | — |
| 142 | Hari Venkata Subramanian Kings | 364 | — | 126 | 121 | 124 | 119 | — | — | — | — | — | — |
| 143 | Nicholas Firth Shore | 373 | — | 129 | 123 | 131 | 121 | 137 | — | — | — | — | — |
| 144 | Taike Nila Grammar | 374 | 87 | 132 | 117 | 135 | — | — | 125 | — | — | — | — |
| 145 | Christian Gray Newington | 378 | — | 136 | 124 | 136 | 128 | 141 | 126 | — | — | — | — |
| 146 | Sameep Oli Kings | 380 | — | 135 | — | 134 | 125 | 136 | 121 | — | — | — | — |
| 147 | Alec Poljak-Bolton Grammar | 382 | 80 | — | 120 | — | 124 | 138 | — | — | — | — | — |
| Provisional — fewer than 3 of 10 competition fixtures so far | |||||||||||||
| — | Lorenzo Paonessa Inner Sydney 1 of 3 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | George Cardonnel Cranbrook 1 of 3 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| — | Frederick Jones Randwick High School 2 of 3 | 22 | — | 11 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — |
| — | Charlie Ackland St Pats 1 of 3 | 22 | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Archie Ackland St Pats 1 of 3 | 25 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tim Buultjens Trinity 1 of 3 | 30 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| — | Jackson Smith Riverview 1 of 3 | 32 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — |
| — | Jordan Buulljieus Trinity 1 of 3 | 35 | 22 | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
| — | Ben Lenehan Knox 1 of 3 | 37 | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — |
| — | Brooke Carson St Patricks Sutherland 2 of 3 | 46 | — | 22 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Liam Masson St Aloys 1 of 3 | 46 | — | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
| — | Luca Green Waverley 2 of 3 | 49 | — | — | — | — | — | 25 | 24 | — | — | — | — |
| — | Joshua Ellis Grammar 1 of 3 | 49 | — | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — |
| — | James Ryan St Aloys 1 of 3 | 50 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Samuel Wood Knox 1 of 3 | 52 | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — |
| — | Archie Vint Knox 1 of 3 | 53 | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — |
| — | Arthur Giang Grammar 1 of 3 | 56 | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — |
| — | Tobias O'Hea Riverview 1 of 3 | 59 | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — | — | — |
| — | Alex Baxter Shore 1 of 3 | 71 | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Archie Chandler Riverview 1 of 3 | 71 | 61 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Henry Haines Scots 1 of 3 | 76 | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Ayaan Rais Grammar 1 of 3 | 78 | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — |
| — | Marcus Millard Waverley 1 of 3 | 79 | 40 | — | — | — | — | — | 79 | — | — | — | — |
| — | Luhain Samarasinghe Knox 1 of 3 | 82 | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — |
| — | Marshal Millar Joeys 1 of 3 | 82 | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — |
| — | Alexander Ta Grammar 1 of 3 | 84 | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Felipe Oddone-Bransgrove Shore 1 of 3 | 88 | — | — | — | — | — | — | 88 | — | — | — | — |
| — | Christodoulos Karakiozis Trinity 1 of 3 | 91 | — | — | — | — | — | — | 91 | — | — | — | — |
| — | Lucas Hoang St Pats 1 of 3 | 92 | — | — | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Leo Davies Joeys 1 of 3 | 95 | — | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — |
| — | Lachlan Wheeler Trinity 2 of 3 | 106 | — | — | — | — | — | 89 | 17 | — | — | — | — |
| — | Charles Xu Scots 1 of 3 | 108 | — | — | — | — | — | 108 | — | — | — | — | — |
| — | Tom Armati Shore 2 of 3 | 109 | 27 | — | — | — | 40 | 69 | — | — | — | — | — |
| — | Daniel Cox Scots 1 of 3 | 111 | — | — | — | — | — | 111 | — | — | — | — | — |
| — | Harry Woodham Joeys 1 of 3 | 116 | — | 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Henry Bolton Joeys 1 of 3 | 117 | — | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Deves Manoji Scots 2 of 3 | 119 | — | — | — | — | 59 | 60 | — | — | — | — | — |
| — | Luca Farrell Trinity 2 of 3 | 125 | 46 | 59 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Ellis Haydon Scots 1 of 3 | 127 | — | — | — | — | — | — | 127 | — | — | — | — |
| — | Sebastian Ryan Trinity 1 of 3 | 127 | — | — | — | — | 127 | — | — | — | — | — | — |
| — | Ishaan Jeena Cranbrook 2 of 3 | 163 | 53 | 82 | — | — | — | — | 81 | — | — | — | — |
| — | Scott Dunlop St Pats 2 of 3 | 179 | — | — | 83 | 96 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Isaac Redfern Joeys 2 of 3 | 202 | — | — | 84 | — | — | 118 | — | — | — | — | — |
| — | Hugo Wilson Trinity 2 of 3 | 205 | — | 98 | — | — | 107 | — | — | — | — | — | — |
| — | Finn McCarry Scots 2 of 3 | 206 | — | — | 108 | — | — | — | 98 | — | — | — | — |
| — | Vincent Huang Grammar 2 of 3 | 249 | 91 | 133 | — | — | 116 | — | — | — | — | — | — |
| — | Lukas Prodromou Grammar 2 of 3 | 256 | 85 | 121 | — | — | — | 135 | — | — | — | — | — |
| — | Nicholas Brown Kings 2 of 3 | 260 | — | 134 | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — |
| — | George Gao Newington 2 of 3 | 260 | — | 131 | — | — | — | 129 | — | — | — | — | — |
| — | Liam Barr Grammar 2 of 3 | 262 | — | — | — | — | — | 139 | 123 | — | — | — | — |
Provisional — fewer than 3 competition fixtures so far