Intermediates — Individual Standings
2026
View
Division
Association
School
Athletes must run at least 3 of 10 competition fixtures to qualify (rulebook majority — at least half of completed competitions); their best 3 placings are summed. Trials and dropped (worst) results are greyed. Athletes below the threshold appear as Provisional until they qualify.
| Rank | Athlete | Total | T1 - St Aloys & Waverley | C1 - High | C2 - Kings | C3 - Joeys | C4 - Scots | C5 - Newington | C6 - Grammar | C7 - Barker & Cranbrook | C8 - Riverview | CAS Championships | C9 - Shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Case Riverview | 7 | — | 3 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 2 | Nathan Jones Trinity | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | — | — | — | — | — |
| 3 | Joseph Madden Joeys | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| 4 | Josh Westmoreland Grammar | 13 | 3 | — | 3 | 4 | — | 6 | — | — | — | — | — |
| 5 | Simon Tesvic Cranbrook | 14 | 2 | 7 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | Ethan Li High | 14 | 25 | 4 | 8 | 6 | 4 | 13 | — | — | — | — | — |
| 7 | Taj Ramtel Newington | 20 | — | 14 | 6 | 80 | 6 | 8 | — | — | — | — | — |
| 8 | Charlie Naughton Grammar | 21 | 11 | 17 | 7 | 9 | 5 | 17 | — | — | — | — | — |
| 9 | Finn Gutkin Knox | 26 | 5 | 9 | — | 7 | 10 | 12 | — | — | — | — | — |
| 10 | Leo Chen Scots | 27 | 14 | 15 | 11 | 8 | 8 | 16 | — | — | — | — | — |
| 11 | Jacob Jeha St Aloys | 29 | — | 6 | 4 | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
| 12 | Koji Howard Waverley | 30 | 9 | 13 | 10 | 81 | 7 | 33 | — | — | — | — | — |
| 13 | Archie Hetherington Knox | 32 | — | 12 | 5 | 15 | — | 45 | — | — | — | — | — |
| 14 | Nathan Longster Knox | 34 | — | — | 21 | 16 | 16 | 2 | — | — | — | — | — |
| 15 | Nicholas Watkins Knox | 35 | — | 10 | — | 14 | — | 11 | — | — | — | — | — |
| 16 | Carson Harvey Barker | 37 | — | — | 9 | 13 | — | 15 | — | — | — | — | — |
| 17 | Jaiden Velpula Kings | 40 | — | 30 | 23 | 11 | 9 | 20 | — | — | — | — | — |
| 18 | Sebastian Sentas Trinity | 41 | 18 | 24 | 27 | 12 | 15 | 14 | — | — | — | — | — |
| 18 | Spencer Rouse Cranbrook | 41 | 15 | 20 | 26 | 10 | 13 | 18 | — | — | — | — | — |
| 20 | Craig Kelly Grammar | 44 | 16 | 19 | 13 | 20 | 12 | 36 | — | — | — | — | — |
| 21 | Sam Peate Waverley | 46 | 13 | 29 | 15 | 17 | 14 | 29 | — | — | — | — | — |
| 22 | Sam Cocks Kings | 52 | — | 18 | 17 | 23 | 17 | 23 | — | — | — | — | — |
| 22 | Nathaniel Ng High | 52 | 6 | 21 | 12 | 19 | 26 | 24 | — | — | — | — | — |
| 24 | Angus Pyne Kings | 56 | — | 16 | 16 | 24 | — | 28 | — | — | — | — | — |
| 25 | Sam Bains Newington | 62 | — | 25 | 19 | 18 | 74 | 43 | — | — | — | — | — |
| 26 | Fred Kyngdon Kings | 66 | — | 37 | 18 | 30 | 21 | 27 | — | — | — | — | — |
| 26 | Isaac Temple Barker | 66 | — | 26 | 20 | — | 20 | 40 | — | — | — | — | — |
| 28 | Remy McKay Cranbrook | 70 | 20 | 34 | 14 | 90 | 35 | 22 | — | — | — | — | — |
| 29 | John Wechsler Grammar | 72 | 23 | 28 | 22 | 37 | 22 | 31 | — | — | — | — | — |
| 30 | Ethan Landy Scots | 75 | 26 | 40 | 28 | 21 | 28 | 26 | — | — | — | — | — |
| 30 | George Harvey Shore | 75 | 17 | 31 | 25 | 31 | 19 | 38 | — | — | — | — | — |
| 32 | Archie Watson Shore | 79 | 19 | 32 | 33 | 29 | 18 | 39 | — | — | — | — | — |
| 33 | Benson Armstrong Kings | 84 | — | 35 | 38 | 26 | 23 | 41 | — | — | — | — | — |
| 34 | Edwin Alder Cranbrook | 88 | 12 | 1 | — | 86 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 35 | Hugh Cattle Barker | 89 | 21 | 33 | 29 | 27 | — | 57 | — | — | — | — | — |
| 36 | William Wacher Cranbrook | 90 | 32 | 27 | — | 47 | 29 | 34 | — | — | — | — | — |
| 37 | Harley Xiong High | 91 | 31 | 41 | 32 | 34 | 25 | 50 | — | — | — | — | — |
| 38 | Thomas Altundag Cranbrook | 92 | — | 36 | — | 35 | 46 | 21 | — | — | — | — | — |
| 39 | Blake McClemont Newington | 93 | — | 38 | — | 28 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Ethan Zhang Kings | 107 | — | 43 | 35 | 39 | 33 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Harrison Pell Scots | 107 | — | 44 | 37 | 40 | 30 | 51 | — | — | — | — | — |
| 42 | Samuel Gardner Trinity | 110 | — | — | 54 | 32 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | James Sandercoe Kings | 114 | — | 42 | 36 | 46 | 36 | 44 | — | — | — | — | — |
| 44 | Keagan Luu Kings | 115 | — | 49 | 40 | 41 | 34 | 56 | — | — | — | — | — |
| 45 | Julian Wallace Trinity | 118 | 29 | — | 34 | 42 | — | 42 | — | — | — | — | — |
| 46 | Josiah Stamos Newington | 120 | — | 39 | — | 38 | 43 | 48 | — | — | — | — | — |
| 47 | Lucien Taylor Joeys | 122 | — | 46 | — | 45 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Seb Veksler Scots | 123 | — | 45 | 41 | — | 37 | 70 | — | — | — | — | — |
| 49 | Tom Gregory Barker | 126 | 33 | 57 | 52 | 36 | 38 | 58 | — | — | — | — | — |
| 50 | Ayush Sarathy High | 132 | 30 | 47 | 51 | 43 | 42 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Hamish Low Trinity | 133 | 37 | 55 | 39 | 63 | 39 | 63 | — | — | — | — | — |
| 52 | Hayden Wright Joeys | 138 | 24 | — | 31 | 33 | — | 74 | — | — | — | — | — |
| 52 | Asher Horowitz Scots | 138 | — | 48 | 46 | 44 | — | 61 | — | — | — | — | — |
| 54 | Koray Varol Newington | 139 | — | 52 | 42 | 54 | 45 | 62 | — | — | — | — | — |
| 55 | Charlie Roberts Cranbrook | 140 | — | 23 | 30 | 87 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Arjun Lal St Aloys | 147 | 41 | 68 | 43 | 50 | 71 | 54 | — | — | — | — | — |
| 57 | Harrison Quach Newington | 151 | — | 51 | 48 | 64 | 52 | 71 | — | — | — | — | — |
| 57 | Charithu De Mel Kings | 151 | — | 62 | 47 | 51 | 53 | 73 | — | — | — | — | — |
| 59 | Ziyan Cao Grammar | 155 | 42 | — | 49 | 49 | 57 | 76 | — | — | — | — | — |
| 59 | Hugo Pope Shore | 155 | 38 | — | 53 | 61 | 41 | 97 | — | — | — | — | — |
| 61 | Frank Klineberg Kings | 158 | — | 63 | 76 | 48 | 55 | 55 | — | — | — | — | — |
| 61 | Kenzo Takada Grammar | 158 | — | 60 | 50 | 59 | 49 | 72 | — | — | — | — | — |
| 63 | Jack MacLeod Kings | 159 | — | 73 | 60 | 56 | 44 | 59 | — | — | — | — | — |
| 64 | Leigh Mitchell Grammar | 160 | — | 53 | — | 60 | 47 | 77 | — | — | — | — | — |
| 65 | Cameron Grace Kings | 162 | — | 56 | 55 | 72 | 51 | 64 | — | — | — | — | — |
| 66 | Carter Mcgee Cranbrook | 169 | 35 | — | 44 | 52 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Christian Hippmann Kings | 170 | — | 54 | 106 | 55 | 61 | 66 | — | — | — | — | — |
| 68 | Isaac Bradford Kings | 175 | — | 128 | 80 | 57 | 50 | 68 | — | — | — | — | — |
| 69 | Lewis Wechsler Grammar | 177 | 28 | — | — | 98 | 32 | 47 | — | — | — | — | — |
| 69 | Anson Yu Trinity | 177 | 36 | 58 | 59 | 78 | 60 | 85 | — | — | — | — | — |
| 71 | Nicholas Shanahan Joeys | 181 | 49 | — | — | 68 | 48 | 65 | — | — | — | — | — |
| 71 | Lucas Wei Grammar | 181 | 50 | — | 64 | 53 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Zac Lusthaus Grammar | 183 | 45 | 64 | 57 | 74 | 62 | 87 | — | — | — | — | — |
| 74 | Samuel Bonser Cranbrook | 185 | 47 | 66 | 56 | 69 | 63 | 78 | — | — | — | — | — |
| 75 | Vladimir Loukine High | 187 | 39 | 65 | — | 66 | 56 | 100 | — | — | — | — | — |
| 76 | Bryce Petersen Barker | 188 | 44 | 72 | 62 | 73 | 54 | 79 | — | — | — | — | — |
| 76 | Marc-Felipe Lewis Riverview | 188 | 60 | — | 61 | 62 | 65 | 90 | — | — | — | — | — |
| 76 | William Sherringham Newington | 188 | — | — | 45 | 76 | — | 67 | — | — | — | — | — |
| 79 | Maxwell Leung Grammar | 194 | — | 69 | 58 | 67 | 76 | 81 | — | — | — | — | — |
| 80 | Sebastian Vanges Trinity | 195 | 56 | 67 | — | 70 | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Jack Meyer Cranbrook | 202 | — | 74 | 63 | 65 | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Harley Collier Kings | 214 | — | — | 68 | 79 | 67 | 84 | — | — | — | — | — |
| 83 | Vincent Zhou High | 220 | 73 | 100 | 69 | 82 | 69 | 88 | — | — | — | — | — |
| 83 | Quinn Campbell Newington | 220 | — | 88 | 75 | 77 | 68 | 99 | — | — | — | — | — |
| 85 | Zach Moore Kings | 231 | — | 110 | 82 | 83 | 66 | 86 | — | — | — | — | — |
| 86 | Jake Chen Cranbrook | 232 | — | 101 | 67 | 85 | 80 | 103 | — | — | — | — | — |
| 86 | Aarav Sharma Kings | 232 | — | 78 | 71 | 84 | 83 | 96 | — | — | — | — | — |
| 88 | Carter Ellsmore Grammar | 236 | — | 79 | 89 | 92 | 77 | 80 | — | — | — | — | — |
| 89 | Samuel Lesnie-James Grammar | 238 | 63 | 70 | 104 | 102 | 75 | 93 | — | — | — | — | — |
| 89 | Marcus Kim Trinity | 238 | 62 | — | 72 | 75 | 91 | 95 | — | — | — | — | — |
| 91 | Rain Wang Trinity | 240 | — | 94 | 74 | 88 | 78 | 91 | — | — | — | — | — |
| 92 | Xavier Chan Riverview | 246 | 54 | 83 | 91 | — | 72 | 94 | — | — | — | — | — |
| 93 | Jacob Lechlein Trinity | 256 | 83 | 97 | 88 | 89 | 79 | — | — | — | — | — | — |
| 94 | Tiger Li Kings | 257 | — | 87 | 77 | 93 | 100 | 102 | — | — | — | — | — |
| 95 | Runjeet Khara Joeys | 260 | — | — | 87 | 103 | 70 | 123 | — | — | — | — | — |
| 96 | Tiger Han Grammar | 262 | — | 95 | 79 | 94 | 89 | — | — | — | — | — | — |
| 97 | Jackson Blinman High | 263 | 65 | 81 | — | 114 | 99 | 83 | — | — | — | — | — |
| 98 | Bojun Chen Grammar | 265 | 72 | 102 | 78 | 133 | 85 | 120 | — | — | — | — | — |
| 98 | Luca Blahut Grammar | 265 | 52 | 93 | 85 | 115 | 87 | 109 | — | — | — | — | — |
| 100 | Ryan Zhao Grammar | 273 | — | 89 | — | — | 86 | 98 | — | — | — | — | — |
| 101 | Alexander Zheng Grammar | 277 | 57 | 92 | — | 91 | 94 | 104 | — | — | — | — | — |
| 102 | Lucas Ma Grammar | 278 | 68 | 80 | — | 121 | 106 | 92 | — | — | — | — | — |
| 102 | Edwin Li Kings | 278 | — | 85 | 96 | 97 | — | 105 | — | — | — | — | — |
| 104 | Sebastian McKnight Grammar | 279 | 51 | 86 | 100 | 105 | 93 | 117 | — | — | — | — | — |
| 105 | Ken Chalasani Grammar | 287 | 71 | 96 | 101 | 101 | 90 | 113 | — | — | — | — | — |
| 106 | Anthony Li Grammar | 290 | — | — | 86 | 116 | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 107 | Deon Deka Kings | 293 | — | 103 | 90 | 100 | — | 106 | — | — | — | — | — |
| 107 | Joshua Hanley Grammar | 293 | 64 | 90 | 93 | 120 | 115 | 110 | — | — | — | — | — |
| 109 | Harry King Trinity | 294 | 76 | 99 | 98 | 119 | 97 | 121 | — | — | — | — | — |
| 110 | Vir Nayak Kings | 295 | — | 104 | 81 | 110 | 113 | 133 | — | — | — | — | — |
| 111 | James Jinks Grammar | 298 | 79 | 91 | 95 | 112 | — | 112 | — | — | — | — | — |
| 111 | Wilson Han Grammar | 298 | 92 | 107 | 97 | 106 | 95 | 116 | — | — | — | — | — |
| 113 | Nathan Jingga Grammar | 299 | 89 | 120 | 94 | 111 | 104 | 101 | — | — | — | — | — |
| 114 | Oscar Zhang Kings | 307 | — | 105 | 105 | 99 | 103 | 115 | — | — | — | — | — |
| 115 | Nate Cheng Trinity | 312 | 67 | — | 103 | 95 | — | 114 | — | — | — | — | — |
| 116 | William Thompson Shore | 317 | — | 112 | 109 | — | 96 | 119 | — | — | — | — | — |
| 117 | Ethan Hong High | 320 | 77 | 109 | 102 | 109 | 118 | 126 | — | — | — | — | — |
| 118 | Christopher Sdrolias Trinity | 321 | — | 118 | 99 | 104 | — | — | — | — | — | — | — |
| 119 | Leslie Gao Shore | 322 | — | — | 65 | 123 | — | 134 | — | — | — | — | — |
| 120 | Lachlan Manalo High | 323 | 75 | 108 | 115 | 126 | 108 | 107 | — | — | — | — | — |
| 121 | Arya Kallur High | 327 | 74 | 115 | 107 | 118 | 105 | 124 | — | — | — | — | — |
| 122 | Akain Amuwalage Kings | 329 | — | 106 | 111 | 117 | 112 | 132 | — | — | — | — | — |
| 123 | Dylan Hou Kings | 331 | — | 122 | 122 | 108 | 101 | — | — | — | — | — | — |
| 124 | Chace Tang Grammar | 334 | 78 | 123 | 113 | 129 | 98 | — | — | — | — | — | — |
| 125 | Toby Smith Shore | 345 | 84 | 127 | 112 | 122 | 111 | 127 | — | — | — | — | — |
| 126 | Sam Andersen Scots | 349 | 86 | 130 | 110 | 127 | 114 | 125 | — | — | — | — | — |
| 127 | Matthew Zhang High | 350 | — | 111 | 114 | 125 | — | 128 | — | — | — | — | — |
| 128 | Levi Fendekian Newington | 352 | — | 113 | — | — | 109 | 130 | — | — | — | — | — |
| 129 | Eason Wang Trinity | 357 | 90 | 119 | 118 | 130 | 120 | 131 | — | — | — | — | — |
| 130 | Rémy Gybels Grammar | 360 | 88 | 124 | 119 | 132 | 117 | 140 | — | — | — | — | — |
| 131 | William O'sullivan Scots | 363 | 82 | 125 | 116 | 128 | 122 | — | — | — | — | — | — |
| 132 | Hari Venkata Subramanian Kings | 364 | — | 126 | 121 | 124 | 119 | — | — | — | — | — | — |
| 133 | Nicholas Firth Shore | 373 | — | 129 | 123 | 131 | 121 | 137 | — | — | — | — | — |
| 134 | Alec Poljak-Bolton Grammar | 382 | 80 | — | 120 | — | 124 | 138 | — | — | — | — | — |
| 135 | Taike Nila Grammar | 384 | 87 | 132 | 117 | 135 | — | — | — | — | — | — | — |
| 136 | Christian Gray Newington | 388 | — | 136 | 124 | 136 | 128 | 141 | — | — | — | — | — |
| 137 | Sameep Oli Kings | 394 | — | 135 | — | 134 | 125 | 136 | — | — | — | — | — |
| Provisional — fewer than 3 of 10 competition fixtures so far | |||||||||||||
| — | Lorenzo Paonessa Inner Sydney 1 of 3 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | George Cardonnel Cranbrook 1 of 3 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| — | Lachlan Kidd Kings 2 of 3 | 12 | — | — | — | — | 3 | 9 | — | — | — | — | — |
| — | Frederick Jones Randwick High School 2 of 3 | 22 | — | 11 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — |
| — | Charlie Ackland St Pats 1 of 3 | 22 | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Luca Green Waverley 1 of 3 | 25 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
| — | Archie Ackland St Pats 1 of 3 | 25 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tim Buultjens Trinity 1 of 3 | 30 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| — | Jackson Smith Riverview 1 of 3 | 32 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — |
| — | Jordan Buulljieus Trinity 1 of 3 | 35 | 22 | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
| — | Ben Lenehan Knox 1 of 3 | 37 | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — |
| — | Brooke Carson St Patricks Sutherland 2 of 3 | 46 | — | 22 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Liam Masson St Aloys 1 of 3 | 46 | — | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
| — | Joshua Ellis Grammar 1 of 3 | 49 | — | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — |
| — | James Ryan St Aloys 1 of 3 | 50 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Samuel Wood Knox 1 of 3 | 52 | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — |
| — | Archie Vint Knox 1 of 3 | 53 | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — |
| — | Evan Rowbotham Waverley 2 of 3 | 59 | — | — | — | 58 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| — | Alex Baxter Shore 1 of 3 | 71 | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Archie Chandler Riverview 1 of 3 | 71 | 61 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Henry Haines Scots 1 of 3 | 76 | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Luhain Samarasinghe Knox 1 of 3 | 82 | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — |
| — | Ishaan Jeena Cranbrook 1 of 3 | 82 | 53 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Alexander Ta Grammar 1 of 3 | 84 | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Lachlan Wheeler Trinity 1 of 3 | 89 | — | — | — | — | — | 89 | — | — | — | — | — |
| — | Lucas Hoang St Pats 1 of 3 | 92 | — | — | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Finn McCarry Scots 1 of 3 | 108 | — | — | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Charles Xu Scots 1 of 3 | 108 | — | — | — | — | — | 108 | — | — | — | — | — |
| — | Tom Armati Shore 2 of 3 | 109 | 27 | — | — | — | 40 | 69 | — | — | — | — | — |
| — | Daniel Cox Scots 1 of 3 | 111 | — | — | — | — | — | 111 | — | — | — | — | — |
| — | Harry Woodham Joeys 1 of 3 | 116 | — | 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Henry Bolton Joeys 1 of 3 | 117 | — | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Deves Manoji Scots 2 of 3 | 119 | — | — | — | — | 59 | 60 | — | — | — | — | — |
| — | Luca Farrell Trinity 2 of 3 | 125 | 46 | 59 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sebastian Ryan Trinity 1 of 3 | 127 | — | — | — | — | 127 | — | — | — | — | — | — |
| — | Liam Barr Grammar 1 of 3 | 139 | — | — | — | — | — | 139 | — | — | — | — | — |
| — | Jack Ware Barker 2 of 3 | 147 | 55 | 77 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Charlie Oliver Trinity 2 of 3 | 148 | — | — | 73 | — | — | 75 | — | — | — | — | — |
| — | Tristan Ma Grammar 2 of 3 | 153 | 34 | 61 | — | — | 92 | — | — | — | — | — | — |
| — | Isabelle Verity Barker 2 of 3 | 159 | 48 | 75 | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — |
| — | Scott Dunlop St Pats 2 of 3 | 179 | — | — | 83 | 96 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Patrick Huang Shore 2 of 3 | 195 | 69 | — | — | 113 | 82 | — | — | — | — | — | — |
| — | Isaac Redfern Joeys 2 of 3 | 202 | — | — | 84 | — | — | 118 | — | — | — | — | — |
| — | Hugo Wilson Trinity 2 of 3 | 205 | — | 98 | — | — | 107 | — | — | — | — | — | — |
| — | Kei Tumiwa Kings 2 of 3 | 217 | — | — | — | 107 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| — | Christian Celinski Shore 2 of 3 | 224 | — | — | — | — | 102 | 122 | — | — | — | — | — |
| — | Edgar Wong Grammar 2 of 3 | 237 | — | 114 | — | — | 123 | — | — | — | — | — | — |
| — | Vincent Huang Grammar 2 of 3 | 249 | 91 | 133 | — | — | 116 | — | — | — | — | — | — |
| — | Lukas Prodromou Grammar 2 of 3 | 256 | 85 | 121 | — | — | — | 135 | — | — | — | — | — |
| — | Nicholas Brown Kings 2 of 3 | 260 | — | 134 | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — |
| — | George Gao Newington 2 of 3 | 260 | — | 131 | — | — | — | 129 | — | — | — | — | — |
Provisional — fewer than 3 competition fixtures so far